<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>プラスチック on UV Curing Glow</title>
		<link>http://uv-curing-glow.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF/</link>
		<description>Recent content in プラスチック on UV Curing Glow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 21 Jun 2026 09:52:23 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-glow.com/ja/tags/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%83%E3%82%AF/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>プラスチック部品の老化試験用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/uv-lamp-for-plastic-part-aging/</link>
				<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 09:52:23 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/uv-lamp-for-plastic-part-aging/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/fdbee480fb33f240ebe21b59374e7e95.png&#34; alt=&#34;プラスチック部品の老化試験用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際に製造現場で見てみると、不規則な形状をしたプラスチック製の部品がプレスから出てくる際、そこには粘着性の高い部分が残っています。このような部分があると、全体の品質が悪くなってしまいます。これは材料の問題ではなく、形状の問題です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>プラスチックボトル用水銀UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-plastic-bottle/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 07:24:25 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/mercury-uv-lamp-for-plastic-bottle/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/0c45ccc8f15f63d49dc19cb9e5226d35.png&#34; alt=&#34;プラスチックボトル用水銀UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プラスチックボトルの製造では、作業の進行が非常に速いため、&lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;不完全&lt;/a&gt;な処理や未完了の架橋処理に頼ることはできません。インクがしっかり固定されないと、印刷後に傷や移動が生じ、不良品が出てしまいます。CE認証は単なる形式上のものではなく、私たちの水銀紫外線ランプが世界的な安全性や性能基準を満たすためのエンジニアリング上の基盤です。これにより、VOCの制御や電気的な安全対策など、あらゆる面で基準を満たし、厳格な規制がある市場でも問題なく製品を出荷できます。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際に重要なのは、スペクトルの制御と&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;照射&lt;/a&gt;量です。私たちの水銀紫外線ランプは、365nm付近で安定した出力を&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;維持&lt;/a&gt;し、ピーク放射強度は1200mW/cm²以上、硬化エネルギー密度は600～1200mJ/cm²の範囲です。これにより、UVオフセット印刷、フレキソ印刷、スクリーン印刷におけるPET、PP、HDPE上の光開始剤を効果的に硬化させることができます。石英アーク管は安定したアークを維持し、熱の発生も少ないです。また、二色反射器によって出力が正確に焦点に当てられ、基材の過度な加熱を防ぎます。ランプの寿命は2000～5000時間と見込まれ、最初の1000時間以内では出力の低下は5％未満です。もちろん、ランプの電流を規定値内に保つことが重要です。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;実際の生産現場でこのランプが有効な理由は、異なる印刷工程にはそれぞれ適切なランプ設定が必要だからです。オフセット印刷では、ドットゲインや色ずれを防ぐために、より高い放射強度と正確な照射パターンが求められます。フレキソ印刷では、アニロックスローラーを保護し、薄膜が変形しないように、やや広い照射パターンと慎重な温度管理が必要です。スクリーン印刷では、表面だけでなく、厚い塗膜全体が完全に硬化するために、高いピーク出力が必要です。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>プラスチック硬化用UVランプ</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/uv-lamp-for-plastic-curing/</link>
				<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 06:30:39 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/uv-lamp-for-plastic-curing/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/4ef091ebd1d1ab3051c066137aa328dc.png&#34; alt=&#34;プラスチック硬化用UVランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フロアでは、分光計が表示される前にランプの色で読み取ることができます。青白いアークは、通常、表面硬化用に調整された短波の&lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;高水銀充填&lt;/a&gt;を意味します。ピンクがかった色合いは、鉄をドープしたもので、より深い浸透用に設計されています。プラスチックを硬化させる際には、そのスペクトル出力をインクの光重合開始剤のウィンドウと一致させることが、粘着のない表面と未硬化のゴンクとの違いになります。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;重要なのは、ただ見た目がどれだけ明るいかではなく、供給されるエネルギーです。真の365 nmピークで狭いFWHMがほとんどのアクリレートシステムが求めるものです。熱に敏感な&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;基材&lt;/a&gt;でカチオン性および顔料配合を実行する場合は、385–405 nmにシフトします。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
