<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>UVC on UV Curing Glow</title>
		<link>http://uv-curing-glow.com/ja/tags/uvc/</link>
		<description>Recent content in UVC on UV Curing Glow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 06:55:34 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-glow.com/ja/tags/uvc/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>UVC滅菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/uvc-germicidal-bulb/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 06:55:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/uvc-germicidal-bulb/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/4c9e492a67b56412ff36b4a4447cefe9.jpg&#34; alt=&#34;UVC滅菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;プレスラインでは、性能が低下したカスタム製のUVC殺菌ランプは、警告灯を点灯させません。その結果、消毒効果が不十分になったり、不良品が生じたり、最も困る時に機械が停止してしまったりします。UV硬化や工業用&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;印刷&lt;/a&gt;ラインでは、254nmの光出力は一定の範囲内に保たれなければなりません。そうでないと、&lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;微生物&lt;/a&gt;を完全に殺菌できず、プロセスが不安定になってしまいます。もし、光の強度を正確に測定する方法がなければ、何が起こっているのかわからず、運用が困難になります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>低圧UVC滅菌ランプ</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/low-pressure-uvc-germicidal-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 19:38:36 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/low-pressure-uvc-germicidal-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/09923ce49e22d0dee2d50917b93c7524.png&#34; alt=&#34;低圧UVC滅菌ランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;フロア上では、ダウンタイムというのは単なる理論上の問題ではありません。それは、二度と回復できない数メートル分の基材や、使われずに放置されているプレスのことです。UVランプの性能が低下すると、生産が停止してしまい、利益も同様に減少します。もし印刷用消耗品を販売しているのであれば、単にランプを供給するだけでは不十分です。生産が滞らないように、安定した性能を持つ部品を供給する必要があります。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>高出力アマルガムUVCランプ</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 04:49:46 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ja/posts/high-output-amalgam-uvc-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/b717d9f0742111373c1b4fa943a6ce46.png&#34; alt=&#34;高出力アマルガムUVCランプ&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;現場では、プレスは誰も待ってくれない。UVランプの出力がずれ始めれば—スペクトル出力の低下、不均一な照射、または出力の早期低下—ラインは停止し、インクは乾かず、スクラップが積み上がる。インダストリー4.0の世界では、「光」は単なる工程の一部ではない。プロセス変数そのものであり、シフトごとに必要なエネルギー密度を確実に達成しなければならない。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
