<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Kuasa on UV Curing Glow</title>
		<link>http://uv-curing-glow.com/ms/tags/kuasa/</link>
		<description>Recent content in Kuasa on UV Curing Glow</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 02 Jul 2026 14:20:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://uv-curing-glow.com/ms/tags/kuasa/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu pengeringan UV berkuasa tinggi</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ms/posts/high-power-uv-curing-lamp/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 14:20:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ms/posts/high-power-uv-curing-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/3acee82699487d3f40754e80f31b41c8.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan UV berkuasa tinggi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada litar PCB, ruang yang tersedia untuk kesilapan adalah sangat terhad. Perbezaan sebanyak satu &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;mikron&lt;/a&gt; sahaja antara lapisan pelindung solder dan jalur tembaga yang berukuran 50 mikron sudah cukup untuk menentukan sama ada papan PCB tersebut boleh digunakan atau perlu dibuang.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Bukan sekadar lampu UV yang menyala sudah mencukupi. Yang penting ialah sama ada lampu tersebut mampu menghasilkan tenaga yang diperlukan untuk memproses bahan photoinitiator dalam lapisan pelindung tersebut secara efektif.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikalnya&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan sistem pelepasan wap merkuri bertekanan tinggi yang telah diset agar sinarnya berada pada panjang gelombang 365 nm. Panjang gelombang ini merupakan titik penyerapan optimum bagi bahan photoinitiator, sehingga proses pengeringan dapat berlaku dengan cepat tanpa merosakkan lapisan PCB tersebut.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemancar UV merkuri berkuasa tinggi</title>
				<link>http://uv-curing-glow.com/ms/posts/high-power-mercury-uv-emitter/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 05:54:41 +0800</pubDate>
				<guid>http://uv-curing-glow.com/ms/posts/high-power-mercury-uv-emitter/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://uv-curing-glow.com/images/75bb99bd990872cf480712bdbadfde26.png&#34; alt=&#34;Pemancar UV merkuri berkuasa tinggi&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai tekan, hujung lampu yang hitam bukan sahaja tidak menarik — ia memberitahu anda sesuatu. Penggelapan tersebut biasanya menunjukkan bahawa terdapat terlalu banyak hot restrikes, atau pasangan lampu/ballast yang tidak tepat. Setiap kali anda melakukan hot-restrike, lengkung perlu ditubuhkan semula, dan ini menghakis bahan elektroda, mengendapkannya tepat di tempat yang anda lihat jelaga. Sebaliknya, lampu yang tidak dipacu dengan baik beroperasi pada suhu yang lebih sejuk dan tidak dapat menguapkan merkuri sepenuhnya. Spektrum akan menurun, dan anda akan berakhir dengan memanjangkan masa pendedahan untuk mengimbangi.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
